Condiciones ambientales observadas en la Bahía de La Paz
Red de Estaciones Meteorológicas Costeras de CICESE-ULP
Proyecto interno: Observaciones Ambientales para el estudio de la variabilidad Océano-Atmósfera en la Bahía de La Paz, B.C.S. Proyecto Interno CICESE 691-109
Mapa | Est. Meteorológicas | Datos | Fotos |
Estación | Estatus | Localidad | Latitud | Longitud | Ver |
SEV | Activa | San Evaristo | 24° 54’ 43” N | 110° 42’ 34’’ W | [gráfica][datos] |
POR | Inactiva | El Portugues | 24° 44’ 48’’ N | 110° 40’ 56’’ W | [gráfica][datos] |
IBA | Activa | I. Ballena | 24° 28’ 54’’ N | 110° 24’ 32’’ W | [gráfica][datos] |
COY | Activa | P. Coyote | 24° 42’ 13’’ N | 110° 41’ 38’’ W | [gráfica][datos] |
MOG | Activa | El Mogote | 24° 10’ 29” N | 110° 19’ 36’’ W | [gráfica][datos] |
CIB | Activa | CIBNOR | 24° 08’ 16’’ N | 110° 25’ 35’’ W | [gráfica][datos] |
2022-11-25 11:07 Hrs.

Dar click en el botón derecho en los puntos rojos para accesar a las estaciones Meteorológicas
